| Núm. Sustento | V.- Ley de disciplina financiera | Periodicidad | Ver Archivo |
| | 28 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Trimestral | |
| | 29 | INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF | Trimestral | |
| | 30 | INFORME ANALÍTICO DE OBLIGA DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF | Trimestral | |
| | 31 | BALANCE PRESUPUESTARIO
| Trimestral | |
| | 32 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF | Trimestral |  |
| | 33 | EDO ANALÍTICO DEL EJERCIÓ DEL PPTO. DE EGRESOS DETALLADO-LDF CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO (CAP Y CONCEPTO) | Trimestral |  |
| | 34 | ESTADO ANALIT. DEL PPTO. DE EGRESOS DETALLADO-LDF CLASIF. ADMINISTRATIVA | Trimestral |  |
| | 35 | EDO ANALIT. DEL EJERC DEL PPTO. DE EGRESOS DETALLADO-LDF CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | Trimestral |  |
| |
36
|
EDO ANALIT. DEL EJERC DEL PPTO. DE EGRESOS DETALLADO-LDF CLASIF. DE SERV. PERSONALES POR CATEGORIA |
Trimestral |
|
| | 37 | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LDF DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
| Trimestral |  |