2017 (4to. Trimestre)
Núm. | Sustento | V.- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | Periodicidad | Ver Archivo |
24 | LDF | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Trimestral | |
25 | LDF | Balance Presupuestario detallado LDF | Trimestral | |
26 | LDF | Estado Analítico de Egresos del Ejercicio de Presup. de Egresos detallado clasif. por objeto del gasto LDF | Trimestral | |
27 | LDF | Estado Analítico de Ingresos detallado LDF | Trimestral | |
28 | LDF | Estado de situación financiera detallado LDF | Trimestral | |
29 | LDF | Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos detallado LDF | Trimestral |
Núm. | Sustento | VI.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN E ITSO | Periodicidad | Ver Archivo |
30 | LGCG. Art. 65 | PEF | Trimestral | |
31 | ITSO | Trimestral |
Núm. | Sustento | VII.- INFORMACIÓN ADICIONAL | Periodicidad | Ver Archivo |
32 | DICTAMENES/AUDITORIAS | Trimestral | ||
33 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | Trimestral | ||
34 | BALANCE GENERAL | Trimestral | ||
35 | INFORMES FINANCIEROS | Trimestral |
