2023 (3er Trimestre)
Núm. | Sustento | II. Información Presupuestaria. | Periodicidad | Ver Archivo |
10 | LGCG Art. 51 y 58 | a) Estado Analítico de Ingresos / por fuente de financiamiento | Trimestral | ![]() |
11 | LGCG Art. 51 y 58 | b) Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto | Trimestral | ![]() |
12 | LGCG Art. 51 y 58 | c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa | Trimestral | ![]() |
13 | LGCG Art. 51 y 58 | d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos en Clasificación Económica por tipo de Gasto | Trimestral | ![]() |
14 | LGCG Art. 51 y 58 | e) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Objeto del Gasto por Capitulo y Concepto | Trimestral | ![]() |
15 | LGCG Art. 51 y 58 | f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional del Gasto | Trimestral | ![]() |
| 16 | LGCG Art. 46 y 51 | g) Endeudamiento neto | Trimestral | |
| 17 | LGCG Art. 46 y 51 | h) Intereses de la deuda | Trimestral | ![]() |
| 18 | LGCG Art. 46 y 51 | i) Indicadores de postura fiscal | Trimestral |
Núm. | Sustento | III. Información Programática. | Periodicidad | Ver Archivo |
19 | LGCG Art. 46 y 51 | a) Gasto por Categoría Programática | Trimestral | ![]() |
20 | LGCG Art. 46 y 51 | b) Programas y Proyectos de Inversión | Trimestral | ![]() |
21 | LGCG Art. 46 y 51 | c) Indicadores de Resultados | Trimestral | ![]() |
Núm. | Sustento | IV. Inventarios. | Periodicidad | Ver Archivo |
| 22 | LGCG Art. 23 | a) Relacion de bienes inmuebles que componen el patrimonio | Trimestral | ![]() |
| 23 | LGCG Art. 23 | b) Relacion de bienes muebles que componen el patrimonio | Trimestral |
Núm. | Sustento | V.- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | Periodicidad | Ver Archivo |
24 | LDF | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Trimestral | ![]() |
25 | LDF | Balance Presupuestario detallado LDF | Trimestral | ![]() |
26 | LDF | Estado Analítico de Egresos del Ejercicio de Presup. de Egresos detallado clasif. por objeto del gasto LDF | Trimestral | ![]() |
27 | LDF | Estado Analítico de Ingresos detallado LDF | Trimestral | ![]() |
28 | LDF | Estado de situación financiera detallado LDF | Trimestral | ![]() |
29 | LDF | Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos detallado LDF | Trimestral | ![]() |
30 | LDF | Estado Analítico del Ejercicio Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Trimestral | |
31 | LDF | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | Trimestral | |
32 | LDF | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Finalidad y Función) | Trimestral |
Núm. | Sustento | VI.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN E ITSO | Periodicidad | Ver Archivo |
33 | LGCG. Art. 65 | PEF | Trimestral | ![]() |
34 | ITSO | Trimestral | ![]() |
Núm. | Sustento | VIII.- EJERCICIO PRESUPUESTARIO | Periodicidad | Ver Archivo |
39 | LGCG. Art. 67 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Trimestral | ![]() |

