2024 (3er. Trimestre)
Núm. | Sustento | IV. Inventarios. | Periodicidad | Ver Archivo |
| 22 | LGCG Art. 23 | a) Relacion de bienes inmuebles que componen el patrimonio | Trimestral | |
| 23 | LGCG Art. 23 | b) Relacion de bienes muebles que componen el patrimonio | Trimestral |
Núm. | Sustento | VI.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN E ITSO | Periodicidad | Ver Archivo |
33 | LGCG. Art. 65 | PEF | Trimestral | |
34 | ITSO | Trimestral |
Núm. | Sustento | VII.- INFORMACIÓN ADICIONAL | Periodicidad | Ver Archivo |
35 | DICTAMENES/AUDITORIAS | Trimestral | ||
36 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | Trimestral | ||
37 | BALANCE GENERAL | Trimestral | ||
38 | INFORMES FINANCIEROS | Trimestral |
Núm. | Sustento | VIII.- EJERCICIO PRESUPUESTARIO | Periodicidad | Ver Archivo |
39 | LGCG. Art. 67 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Trimestral |

