2018 (1er. Trimestre)
Núm. | Sustento | VI.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN E ITSO | Periodicidad | Ver Archivo |
30 | LGCG. Art. 65 | PEF | Trimestral | |
31 | ITSO | Trimestral |
Núm. | Sustento | VII.- INFORMACIÓN ADICIONAL | Periodicidad | Ver Archivo |
32 | DICTAMENES/AUDITORIAS | Trimestral | ||
33 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | Trimestral | ||
34 | BALANCE GENERAL | Trimestral | ||
35 | INFORMES FINANCIEROS | Trimestral |
Núm. | Sustento | VIII.- EJERCICIO PRESUPUESTARIO | Periodicidad | Ver Archivo |
36 | LGCG. Art. 67 | MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Trimestral |

